pamätné euromince-Commemorative coins
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2007 E | 2008 | 2009 | 2009 E | 2010 | 2011 | 2012 | 2012E | 2013 |
2013 |
2014 | 2015 | |
Belgicko | ----- | UNC | ------- | UNC | X | X | UNC | X | UNC | X | X | |||||
Cyprus | ----- | ------ | ------ | ------ | ------- | ------ | ------ | UNC | ------ | ------ | ------ | |||||
Estonsko | ----- | ------ | ----- | ----- | ----- | ------ | ------ | ----- | ----- | ----- | ----- | UNC | ||||
Fínsko | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | |||||
Francúzsko | ------ | ------ | ------ | ------ | X | X | ------ | X | UNC | X | X | X | ||||
Grécko | X | ------ | ------ | ----- | X | ------ | ----- | X | X | ----- | UNC | UNC | ||||
Holandsko | ------ | ------ | ------ | ----- | X | ----- | ----- | UNC | ----- | ----- | UNC | UNC | UNC | |||
Ǐrsko | ------ | ------- | ----- | ----- | X | ------ | ----- | X | ----- | ------ | ----- | X | ||||
Luxembursko | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | ||||||||||
Malta | ------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ----- | UNC | |||||||
Monako | ------- | ------- | ----- | ------- | ------- | ------- | ------ | ------ | ------- | UNC | ||||||
Nemecko A | ----- | ----- | x | X | X | X | X | X | X | X | x | Xsp | X | |||
Nemecko D | ------ | ----- | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Xsp | X | |
Nemecko F | ------ | ------ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Nemecko G | ------ | ----- | X | X | X | X | x | X | X | X | X | X | ||||
Nemecko J | ------ | ------ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Portugalsko | ------ | ----- | ------ | UNC | UNC | X | UNC | |||||||||
Rakúsko | ------ | X | ------ | ------ | X | ------ | ------ | X | ------- | ------- | ------ | X | ----- | ------ | ------- | ------ |
San Maríno | ----- | ----- | UNC | |||||||||||||
Slovensko | ------ | ----- | ------ | ------ | ------ | ------ | X | X | ------ | X | ------ | X | UNC | ------- | UNC |
x |
Slovinsko | ------ | ------ | ------ | ----- | UNC | ------ | X | UNC | X | ------ | UNC | |||||
Španielsko | ----- | UNC | ------ | ------ | UNC | ------ | ------ | UNC | UNC | X | ||||||
Taliansko | X | UNC | X | ------ | UNC | X | X | X | ||||||||
Vatikán | UNC | UNC | SV | |||||||||||||
Lotyšsko | UNC | |||||||||||||||
X -z obehu
UNC- neboli v obehu
Pre prehľadnejší úpravu sekcie ide obsah rozdeliť do textových "blokov". Bloky sa dajú ľubovoľne vytvárať, presúvať a mazať. Ich úpravu zahájite dvojitým kliknutím tlačítka myši. Textový editor sa vždy spustí iba pre vybraný blok. Ako editor pracuje nájdete vo videoukážke.
Základné tipy:
- Používajte často nové bloky.
- ENTER = nový odstavec.
- SHIFT+ENTER = nový riadok.
- Obrázok je najprv treba nahrať na server cez Vložiť obrázok a Správcu súborov.
- Obsah z Wordu vždy prenášajte cez Vložiť z Wordu.
- NEpoužívajte medzerník pre zarovnávanie objektov.
- Stlačte tlačítko listovanie.
- U blokov, ktoré majú byť skryté, vyplňte novo zobrazené textové pole.
- Všetky bloky s vyplneným listovaním budú na stránkach skryté, okrem prvého v poradí.
- Tlačítko pridať odkazy vytvrí nový blok so zástupcom, ktorý bude na stránkach nahradený odkazmi. Tieto odkazy budú shodné s vyplnenými nadpismi u listovaní a budú prepínať príslušné bloky.
- Zo všetkých blokov, ktoré majú vyplnené listovanie, bude zobrazený vždy len jeden. Bloky, ktoré nemajú vyplnené listovanie vôbec, budú zobrazené vždy.
- Ak chcete skrývať aj prvý blok listovania, vytvorte na jeho miesto nový prázdný blok a použite pre jeho nadpis výraz: %empty%
- Ak chcete pri prepnutí bloku rolovať okno na hornú časť bloku, tak pridajte za text bloku výraz: %top% (napr. Dovolenka%top%)